3 Tipe Kurs BCA

Mata Uang e-Rate
04 Nov 2016 / 16:14 WIB
TT Counter*
04 Nov 2016 / 16:15 WIB
Bank Notes*
04 Nov 2016 / 07:18 WIB
Jual Beli Jual Beli Jual Beli
USD 13.070,00 13.050,00 13.210,00 12.910,00 13.220,00 12.920,00
SGD 9.430,09 9.410,09 9.461,30 9.382,30 9.553,00 9.328,00
EUR 14.534,85 14.434,85 14.678,00 14.305,00 14.711,00 14.300,00
AUD 10.064,86 9.984,86 10.166,90 9.882,90 10.198,00 9.902,00
DKK 1.986,34 1.906,34 1.983,55 1.918,65 2.011,00 1.882,00
SEK 1.497,80 1.417,80 1.487,90 1.433,50 1.515,00 1.395,00
CAD 9.781,91 9.701,91 9.870,05 9.608,05 9.903,00 9.603,00
CHF 13.454,50 13.354,50 13.591,50 13.242,50 13.609,00 13.216,00
NZD 9.596,66 9.516,66 9.704,05 9.406,05 9.719,00 9.430,00
GBP 16.345,62 16.245,62 16.523,35 16.070,35 16.516,00 16.072,00
HKD 1.698,95 1.668,95 1.700,95 1.666,95 1.719,00 1.650,00
JPY 128,45 125,05 129,33 124,29 130,23 123,46
SAR 3.522,32 3.442,32 3.534,50 3.430,50 3.564,00 3.394,00
CNY 1.989,94 1.869,94 2.013,65 1.847,85 1.980,00 1.851,00

e-Rate Konverter

04 November 2016 16:15 WIB

Permudah konversi mata uang yang Anda butuhkan.

Catatan:
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Banking. Hubungi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nomimal tertentu. Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

*) Untuk transaksi valas di atas USD 25.000 atau ekuivalen terhadap 13 mata uang asing lainnya bisa dilakukan melalui teller BCA dan harus menyertakan dokumen pendukung transaksi seperti invoice, perjanjian kredit dan lain sebagainya.